Hier sehen Sie den Baufortschritt unserer Baumaßnahme "Wohnquartier Frühlingstraße". Diese Seite wird laufend ergänzt und mit aktuellen Bildern und Informationen dokumentiert.
Diese Luftaufnahme zeigt die Frühlingstrasse am 21. September 2022 vor dem Abriss der beiden Häuser 13 und 21.
Der Baufortschritt im Jahr 2022
12.07.2022
12.07.2022
14.05.2022
14.05.2022
14.05.2022
14.05.2022
In 2021 konnten die Baumaßnahmen im geplanten Zeitraum fortgeführt werden
7.11.2021
7.11.2021
7.11.2021
7.11.2021
7.11.2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
26. 03. 2021
26. 03. 2021
26. 03. 2021
26. 03. 2021
26. 03. 2021
26. 03. 2021
Hier zeigen wir Ihnen den Baufortschritt des Jahres 2020
30. 11. 2020
30 .11. 2020
30 .11. 2020
21. 10. 2020
30. 11. 2020
21. 10. 2020
08. 04. 2020
08. 04. 2020
06. 04 .2020
06. 04. 2020
26. 03. 2020
26. 03. 2020
26. 03. 2020
23. 03. 2020
23. 03. 2020
Frühlingstraße März 2020